2018年廈門樓市進入平穩期
2018年的廈門樓市,在調控組合拳政策效應的持續作用下,成交量價趨于穩定,市場回歸理性。
樓市邊際變化趨向房住不炒
這些邊際變化,已經作用于市場供求的兩端,推動房地產市場微妙再平衡的進程,同時也逐漸影響樓市預期,最終將朝“房住...
- 新盤資訊
- 推薦樓盤
- 樓盤點擊榜

世歐·上江城
20000元/平米
倉山區

融信大衛城
11000元/平米
金山區
世歐上江城 | 20000元/平米 | 倉山區 |
泰禾紅峪 | 待定 元/平米 | 金山區 |
恒力城 | 25000元/平米 | 鼓樓區 |
融信大衛城 | 11000元/平米 | 金山區 |
博仕后緣墅 | 4888元/平米 | 閩侯區 |
陽光理想城 | 7500元/平米 | 閩侯區 |
天鵝灣 | 待定 元/平米 | 金山區 |
融僑觀邸2期 | 28000元/平米 | 金山區 |
中庚青年廣場 | 待定 元/平米 | 鼓樓區 |
楓尚二期 | 8800元/平米 | 倉山區 |
股 票 | 價 格 | 漲幅(%) |
---|---|---|
海泰發展 | 5.800 | 1.58% |
*ST海鳥 | 11.750 | -1.01% |
*ST聯華 | 10.650 | -1.39% |
長春經開 | 9.480 | -1.46% |
萬好萬家 | 18.320 | -1.56% |
股 票 | 價 格 | 漲幅(%) |
---|---|---|
世茂股份 | 13.680 | -10.00% |
保利地產 | 13.410 | -9.94% |
首開股份 | 16.720 | -9.67% |
金地集團 | 6.670 | -9.00% |
華發股份 | 10.240 | -7.66% |
股 票 | 價 格 | 漲幅(%) |
---|---|---|
高新發展 | 0.000 | 0.00% |
萬 科B | 9.960 | -1.48% |
名流置業 | 3.010 | -2.27% |
ST珠江B | 3.820 | -2.30% |
綿世股份 | 8.720 | -2.68% |
股 票 | 價 格 | 漲幅(%) |
---|---|---|
榮盛發展 | 12.870 | -10.00% |
大港股份 | 10.260 | -9.20% |
福星股份 | 11.620 | -8.72% |
蘇寧環球 | 9.070 | -8.66% |
深振業A | 7.130 | -8.59% |
